Primera alegría de la temporada para Valencia Basket (84-62)
Se habla de: Valencia Basket, Eurocup, Basket,

Tras un inicio donde llegó a ir perdiendo por 12 puntos, Valencia Basket se estrenó con una convincente vistoria sobre el Asvel. La dupla Dubljevic-Thomas sumó 30 puntos y nueve rebotes
Guillem Vives rescató al Valencia Basket de un mal arranque de partido, contagió al equipo de su intensidad y tranquilidad y le condujo a una cómoda victoria ante un efervescente LCLD Asvel Villeurbanne en el estreno en la EuroCup.
Había insistido durante la semana Jaume Ponsarnau en la importancia de no ir a remolque pero el Valencia Basket volvió a salir sin tensión y sin las ideas claras. Blando en defensa y errático y falto de rigor en ataque encajó un 4-15 de salida que obligó al técnico a pedir un primer tiempo muerto para tratar de cambiar el rumbo.
Bien dirigido por el inteligente Kalnietis, el Asvel anotó con facilidad mientras estuvo en la pista pero con su descanso perdió la claridad que ganó el Valencia Basket con la entrada en la pista de Guillem Vives, que arrancó con una marcha más que sus compañeros y les contagió cierta intensidad (12-17, m.10).
El empuje del catalán, que pasó a jugar de escolta con la salida de Sergi García, acabó por meter al Valencia Basket en el choque y estrechar el marcador. Pero su segunda falta retrasó la culminación de la remontada que se produjo con un triple de Van Rossom y permitió a los locales llegar al descanso con una mínima renta (36-35, m.20).
Los locales empezaron en el tercer cuarto más metidos que en el primero pero igualmente espesos. Algún tiro abierto de Matt Thomas y las canastas cerca del aro del elástico Labeyriele permitieron mantener el control pero poco más mientras a Bilan le duró la gasolina.
El cansancio y la tercera falta le llevaron al banquillo, un relevo que coincidió con la entrada en la pista de Vives, que volvió a darle una marcha más al equipo. Y Will Thomas aprovechó que la defensa visitante se resquebrajó para castigarla con dos triples seguidos (64-56, m.30).
El Asvel se frenó por completo. Su físico ya no era suficiente para anotar ante una defensa más confiada en su trabajo y pronto Zvezdan Mitrovic vio que no le iba a llegar para pelear por la victoria, reservó a Kalnietis y dio vía libre para que el Valencia Basket ampliara su renta y cogiera confianza.
VALENCIA BASKET | 84 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
1 | GARCIA, SERGI | 08:05 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | ABALDE, ALBERTO | 28:46 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 |
7 | LABEYRIE, LOUIS | 26:21 | 13 | 6/7 | 0/1 | 1/2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 |
9 | VAN ROSSOM, SAM | 23:06 | 8 | 1/4 | 1/2 | 3/4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 |
10 | THOMAS, WILL | 19:46 | 16 | 5/7 | 2/2 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
14 | DUBLJEVIC, BOJAN | 22:22 | 14 | 4/10 | 1/3 | 3/3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 |
16 | VIVES, GUILLEM | 13:36 | 8 | 2/3 | 1/2 | 1/1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 |
21 | THOMAS, MATT | 25:45 | 10 | 3/6 | 1/5 | 1/1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
30 | SASTRE, JOAN | 15:33 | 7 | 2/2 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
42 | DOORNEKAMP, AARON | 15:42 | 8 | 0/0 | 1/2 | 5/6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
50 | GALARZA, JON | 00:58 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Total | 84 | 23/42 | 7/19 | 17/20 | 30 | 23 | 7 | 20 | 10 | 11 | 1 | 4 | 16 | 19 | 99 |
ASVEL VILLEURBANNE | 62 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
6 | MALEDON, THEO | 16:45 | 8 | 2/5 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
8 | SLAUGHTER, AJ | 20:55 | 6 | 0/5 | 2/3 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
9 | KALNIETIS, MANTAS | 22:13 | 3 | 0/4 | 1/2 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
11 | GALLIOU, CHARLES | 05:10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
12 | NOUA, AMINE | 25:39 | 8 | 4/8 | 0/2 | 0/0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 |
14 | SOW, KHADIM | 09:24 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
15 | BILAN, MIRO | 27:53 | 12 | 5/7 | 0/0 | 2/2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 18 |
20 | NELSON, DEMARCUS | 12:11 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
23 | LIGHTY, DAVID | 26:36 | 6 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
24 | BRIKI, SOFIANE | 03:16 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
55 | KAHUDI, CHARLES | 29:58 | 13 | 3/5 | 2/4 | 1/2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 |
Total | 62 | 20/48 | 6/14 | 4/5 | 29 | 22 | 7 | 16 | 4 | 17 | 4 | 1 | 19 | 16 | 57 |
Árbitros: Radovic (CRO), Peerandi (EST) y Udyanskyy (GBR). Sin eliminados.
Incidencias: partido correspondiente a la primera jornada de la primera fase de la EuroCup disputado en el pabellón de la Fuente de San Luis ante 6.737 espectadores.
Fuente: EFE