sábado, octubre 10, 2026
spot_img

Clasificación general III Volta Provincia Valencia

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -
Tiempo de lectura: 10 minutos
0
(0)

III Vuelta Ciclista a Valencia 2013

Después de : 4 Etapa : 4ta Etapa GP Moncada 8-9-2013

Distancia acumulada : 516 Kms – Promed : 43,07 Kms/hora.

——————————————————————————————–

Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia

——————————————————————————————–

1.- 22 MARTINEZ,Ivan ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 11:59:11-000

2.- 91 SIMON,Jordi ELITE COLUER BICYCLES-BIKE IMPO 11:59:38-000 a 27

3.- 232 FERNANDEZ,Higinio ELITE LIZARTE 11:59:44-000 a 33

4.- 42 MITXELENA,Julen ELITE GIPUZKOA-EKI SPORT 11:59:44-000 a 33

5.- 132 CAÑADA,Cristian SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 11:59:50-000 a 39

6.- 92 PRADES,Benjamí ELITE COLUER BICYCLES-BIKE IMPO 11:59:58-000 a 47

7.- 23 BETALU,Josep ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 12:00:03-000 a 52

8.- 62 ROLDAN,Jose luis ELITE ATIKA SPORT-ASMEVAL 12:00:06-000 a 55

9.- 151 GALLEGO,Alberto ELITE BICICLETAS RGUEZ.EXTREMAD 12:00:14-000 a 1:03

10.- 234 MARTIN,Victor ELITE LIZARTE 12:00:23-000 a 1:12

11.- 21 RUIZ,José-luis ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 12:00:43-000 a 1:32

12.- 41 DEL,Joseba ELITE GIPUZKOA-EKI SPORT 12:00:43-000 a 1:32

13.- 162 MARTINEZ,Victor ELITE CONTROLPACK-UC LA SENIA 12:00:48-000 a 1:37

14.- 66 ANDRES,Gaspar ELITE ATIKA SPORT-ASMEVAL 12:01:03-000 a 1:52

15.- 111 DE SEGOVIA,Jose antoni ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 12:01:10-000 a 1:59

16.- 115 MIGUEZ,Sergio ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 12:01:36-000 a 2:25

17.- 117 MARIÑO,Jose luis ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 12:01:39-000 a 2:28

18.- 221 CLAVIJO,Francisco ELITE ANDALUCIA 12:01:39-000 a 2:28

19.- 207 HASSAN,Robert SUB23 IBAIGANE OPEL 12:01:40-000 a 2:29

20.- 231 RUIZ DE,Javier ELITE LIZARTE 12:01:51-000 a 2:40

21.- 237 MARQUEZ,Rafael SUB23 LIZARTE 12:01:57-000 a 2:46

22.- 63 CASANOVA,Sergio ELITE ATIKA SPORT-ASMEVAL 12:02:02-000 a 2:51

23.- 217 SIVORI,Ariel Alejandro SUB23 SELEC ARGENTINA 12:02:04-000 a 2:53

24.- 201 VALDESPINO,Eddy SUB23 IBAIGANE OPEL 12:02:49-000 a 3:38

25.- 7 DONATI,Ruben ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 12:02:51-000 a 3:40

26.- 13 CIVERA,David SUB23 SELECC COMUN VALENCIANA 12:02:51-000 a 3:40

27.- 37 GROEN,Ike SUB23 WEST FRISIA 12:02:57-000 a 3:46

28.- 125 WUBBEN,Bob SUB23 WESTLAND WIL VOORUIT 12:03:09-000 a 3:58

29.- 15 BOSCH,Raul SUB23 SELECC COMUN VALENCIANA 12:03:11-000 a 4:00

30.- 161 GREGORI,Pedro ELITE CONTROLPACK-UC LA SENIA 12:03:13-000 a 4:02

31.- 105 GOLDSTEIN,Roy SUB23 SELEC ISRAEL 12:04:00-000 a 4:49

32.- 4 NUÑO,Israel SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 12:04:09-000 a 4:58

33.- 146 TERASAKI,Takero SUB23 ASADA 12:04:20-000 a 5:09

34.- 101 EINHORN,Ben SUB23 SELEC ISRAEL 12:05:15-000 a 6:04

35.- 45 DABOZ,Ibai SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 12:05:35-000 a 6:24

36.- 171 SÁNCHEZ,Cristobal ELITE CAJAMAR COSTA ALMERIA 12:05:42-000 a 6:31

37.- 11 COMINS,Pablo SUB23 SELECC COMUN VALENCIANA 12:06:16-000 a 7:05

38.- 44 INTZIARTE,Unai SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 12:06:17-000 a 7:06

39.- 57 GONZALEZ,Jonathan ELITE TELCO´M CONOR UNSAIN 12:06:39-000 a 7:28

40.- 122 VAN DER MAREL,Jelle SUB23 WESTLAND WIL VOORUIT 12:07:52-000 a 8:41

41.- 215 TOLOSA,Sebastian Jose ELITE SELEC ARGENTINA 12:08:03-000 a 8:52

42.- 103 ZELBERMAN,Ido SUB23 SELEC ISRAEL 12:08:07-000 a 8:56

43.- 56 CESAR,Pablo SUB23 TELCO´M CONOR UNSAIN 12:08:10-000 a 8:59

44.- 116 NICOLAS,Samuel ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 12:08:17-000 a 9:06

45.- 75 MORALES,David SUB23 FRIO JULYMAR 12:08:29-000 a 9:18

46.- 43 ODRIOZOLA,Ion SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 12:08:43-000 a 9:32

47.- 235 ARCAS,Jorge SUB23 LIZARTE 12:09:05-000 a 9:54

48.- 72 PRADO,Sergio SUB23 FRIO JULYMAR 12:09:15-000 a 10:04

49.- 14 BAIXAULI,Antonio SUB23 SELECC COMUN VALENCIANA 12:10:00-000 a 10:49

50.- 176 COBOS,Jose SUB23 CAJAMAR COSTA ALMERIA 12:10:14-000 a 11:03

51.- 94 VILANOVA,Marc ELITE COLUER BICYCLES-BIKE IMPO 12:10:14-000 a 11:03

52.- 35 DEKKER,Sjors SUB23 WEST FRISIA 12:10:16-000 a 11:05

53.- 147 UCHINO,Naoya SUB23 ASADA 12:10:32-000 a 11:21

54.- 135 IGNATIEV,Dimitry ELITE MUTUA LEVANTE-DELIKIA 12:11:14-000 a 12:03

55.- 5 HERRERO DE,Jesus ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 12:11:52-000 a 12:41

56.- 114 ESTEVEZ,Aser ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 12:11:52-000 a 12:41

57.- 64 ZURITA,Francesc SUB23 ATIKA SPORT-ASMEVAL 12:11:58-000 a 12:47

58.- 83 COSTA,Axel SUB23 METAL LUBE-OFERTBIKES.ES 12:12:06-000 a 12:55

59.- 163 ARANZAZU,William ELITE CONTROLPACK-UC LA SENIA 12:12:06-000 a 12:55

60.- 32 BROEKAART,Sven SUB23 WEST FRISIA 12:12:32-000 a 13:21

61.- 53 LOPEZ,Ruben SUB23 TELCO´M CONOR UNSAIN 12:12:32-000 a 13:21

62.- 202 BARRENETXEA,Ander SUB23 IBAIGANE OPEL 12:12:32-000 a 13:21

63.- 206 SANCHEZ,Angel lorenz SUB23 IBAIGANE OPEL 12:12:42-000 a 13:31

64.- 46 BAGUES,Urtzi SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 12:13:33-000 a 14:22

65.- 233 ORTEGO DE,Armando ELITE LIZARTE 12:13:44-000 a 14:33

66.- 212 CRESPO,Marcos ELITE SELEC ARGENTINA 12:13:48-000 a 14:37

67.- 33 VAN DER MEER,Tom ELITE WEST FRISIA 12:14:05-000 a 14:54

68.- 74 LOPEZ,Joaquin ELITE FRIO JULYMAR 12:14:31-000 a 15:20

69.- 121 VANDER MEER,Nick SUB23 WESTLAND WIL VOORUIT 12:14:33-000 a 15:22

70.- 156 GUERRERO,Pablo SUB23 BICICLETAS RGUEZ.EXTREMAD 12:14:44-000 a 15:33

71.- 71 GOMEZ,Victor gabri ELITE FRIO JULYMAR 12:14:46-000 a 15:35

72.- 157 MONTERO,Jesus SUB23 BICICLETAS RGUEZ.EXTREMAD 12:15:07-000 a 15:56

73.- 26 HERNANDEZ,Oscar SUB23 GSPORT-VALENCIA TERRA I M 12:15:13-000 a 16:02

74.- 55 GUTIERREZ,Jose manuel ELITE TELCO´M CONOR UNSAIN 12:15:35-000 a 16:24

75.- 2 GONZALEZ,Hugo ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 12:15:58-000 a 16:47

76.- 174 SANTILLANA,David SUB23 CAJAMAR COSTA ALMERIA 12:16:27-000 a 17:16

77.- 107 SHAKED,Frank SUB23 SELEC ISRAEL 12:17:09-000 a 17:58

78.- 222 RUIZ,Eloy ELITE ANDALUCIA 12:17:38-000 a 18:27

79.- 93 GIRONES,Francesc ELITE COLUER BICYCLES-BIKE IMPO 12:18:04-000 a 18:53

80.- 196 GARCIA,Francisco ELITE MOBEL-MURCIA 12:18:06-000 a 18:55

81.- 177 RODRIGUEZ,Jose maria SUB23 CAJAMAR COSTA ALMERIA 12:20:21-000 a 21:10

82.- 76 ARAQUE,Rodrigo SUB23 FRIO JULYMAR 12:20:21-000 a 21:10

83.- 133 VALIENTE,Eric SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 12:20:28-000 a 21:17

84.- 124 VAN DER MAREL,Pim SUB23 WESTLAND WIL VOORUIT 12:20:33-000 a 21:22

85.- 211 PEREZ,Walter ELITE SELEC ARGENTINA 12:20:39-000 a 21:28

86.- 134 MERINO,Pedro ELITE MUTUA LEVANTE-DELIKIA 12:20:54-000 a 21:43

87.- 81 VALERO,Javier SUB23 METAL LUBE-OFERTBIKES.ES 12:21:03-000 a 21:52

88.- 104 DOLIN,Yuval SUB23 SELEC ISRAEL 12:21:45-000 a 22:34

89.- 131 SANCHEZ,Andrés ELITE MUTUA LEVANTE-DELIKIA 12:22:05-000 a 22:54

90.- 187 SANCHIS,Joan ELITE BENICASSIM ME GUSTA-LUK 12:22:23-000 a 23:12

91.- 193 CAÑAVERAS,Manuel ELITE MOBEL-MURCIA 12:22:41-000 a 23:30

92.- 82 ANTON,Carlos SUB23 METAL LUBE-OFERTBIKES.ES 12:22:49-000 a 23:38

93.- 34 DE VAAL,Tom SUB23 WEST FRISIA 12:22:58-000 a 23:47

94.- 172 MARTINEZ,Alvaro SUB23 CAJAMAR COSTA ALMERIA 12:23:02-000 a 23:51

95.- 16 GIL,Noel SUB23 SELECC COMUN VALENCIANA 12:23:24-000 a 24:13

96.- 51 IBARGUREN,Antton ELITE TELCO´M CONOR UNSAIN 12:23:32-000 a 24:21

97.- 154 BRAVO,Edison SUB23 BICICLETAS RGUEZ.EXTREMAD 12:23:33-000 a 24:22

98.- 25 GARCIA,Ruben ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 12:23:38-000 a 24:27

99.- 123 VROLYK,Danny ELITE WESTLAND WIL VOORUIT 12:24:19-000 a 25:08

100.- 226 SANCHEZ,Oscar ELITE ANDALUCIA 12:25:43-000 a 26:32

101.- 185 MAHIQUES,Francisco jo SUB23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 12:25:56-000 a 26:45

102.- 213 GADAY,Julian Paulo ELITE SELEC ARGENTINA 12:26:35-000 a 27:24

103.- 54 GARCIA,Carlos SUB23 TELCO´M CONOR UNSAIN 12:26:41-000 a 27:30

104.- 145 TSUBAKI,Hiroshi SUB23 ASADA 12:27:12-000 a 28:01

105.- 144 SHIMIZU,Ohko SUB23 ASADA 12:28:06-000 a 28:55

106.- 77 GARCIA,Eduardo ELITE FRIO JULYMAR 12:29:08-000 a 29:57

107.- 61 VALLS,Adrià ELITE ATIKA SPORT-ASMEVAL 12:29:45-000 a 30:34

108.- 182 JUAN,Alexander SUB23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 12:30:01-000 a 30:50

109.- 27 SART,Adrian ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 12:30:44-000 a 31:33

110.- 137 DAMIAN,Franco SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 12:33:03-000 a 33:52

111.- 164 MARTI,Vicente ELITE CONTROLPACK-UC LA SENIA 12:33:08-000 a 33:57

112.- 214 FERNANDEZ,Emilio Jesus ELITE SELEC ARGENTINA 12:33:20-000 a 34:09

113.- 216 AGOSTINI,Mauro Andres ELITE SELEC ARGENTINA 12:33:20-000 a 34:09

114.- 167 SANZ,Raul SUB23 CONTROLPACK-UC LA SENIA 12:39:24-000 a 40:13

115.- 203 CORTES,Unai SUB23 IBAIGANE OPEL 12:41:14-000 a 42:03

116.- 184 MORENO,Vicente SUB23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 12:43:08-000 a 43:57

Clasificación por equipos

——————————————————————————————–

1.- GSPORT-VALENCIA TERRA I M 35:59:57

2.- LIZARTE 36:01:58 a 2:01

3.- SUPERMERCADOS FROIZ 36:02:16 a 2:19

4.- ATIKA SPORT-ASMEVAL 36:02:43 a 2:46

5.- GIPUZKOA-EKI SPORT 36:03:35 a 3:38

6.- COLUER BICYCLES-BIKE IMPO 36:08:19 a 8:22

7.- SELECC COMUN VALENCIANA 36:12:10 a 12:13

8.- BICICLETAS RGUEZ.EXTREMAD 36:12:51 a 12:54

9.- SELEC ISRAEL 36:13:24 a 13:27

10.- CONTROLPACK-UC LA SENIA 36:13:45 a 13:48

11.- GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 36:15:16 a 15:19

12.- FRIO JULYMAR 36:15:58 a 16:01

13.- IBAIGANE OPEL 36:16:35 a 16:38

14.- SELEC ARGENTINA 36:19:16 a 19:19

15.- ASADA 36:19:19 a 19:22

16.- CAJAMAR COSTA ALMERIA 36:20:13 a 20:16

17.- WEST FRISIA 36:24:49 a 24:52

18.- TELCO´M CONOR UNSAIN 36:24:57 a 25:00

19.- WESTLAND WIL VOORUIT 36:25:26 a 25:29

20.- MUTUA LEVANTE-DELIKIA 36:30:42 a 30:45

21.- ANDALUCIA 36:43:13 a 43:16

22.- METAL LUBE-OFERTBIKES.ES 36:47:17 a 47:20

23.- BENICASSIM ME GUSTA-LUK 37:05:47 a 1:05:50

Clasificación de : SUB23 – SUB21

——————————————————————————————–

Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia

——————————————————————————————–

1.- 132 CAÑADA,Cristian SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 11:59:50-000

2.- 207 HASSAN,Robert SUB23 IBAIGANE OPEL 12:01:40-000 a 1:50

3.- 237 MARQUEZ,Rafael SUB23 LIZARTE 12:01:57-000 a 2:07

4.- 217 SIVORI,Ariel Alejandro SUB23 SELEC ARGENTINA 12:02:04-000 a 2:14

5.- 201 VALDESPINO,Eddy SUB23 IBAIGANE OPEL 12:02:49-000 a 2:59

6.- 13 CIVERA,David SUB23 SELECC COMUN VALENCIANA 12:02:51-000 a 3:01

7.- 37 GROEN,Ike SUB23 WEST FRISIA 12:02:57-000 a 3:07

8.- 125 WUBBEN,Bob SUB23 WESTLAND WIL VOORUIT 12:03:09-000 a 3:19

9.- 15 BOSCH,Raul SUB23 SELECC COMUN VALENCIANA 12:03:11-000 a 3:21

10.- 105 GOLDSTEIN,Roy SUB23 SELEC ISRAEL 12:04:00-000 a 4:10

11.- 4 NUÑO,Israel SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 12:04:09-000 a 4:19

12.- 146 TERASAKI,Takero SUB23 ASADA 12:04:20-000 a 4:30

13.- 101 EINHORN,Ben SUB23 SELEC ISRAEL 12:05:15-000 a 5:25

14.- 45 DABOZ,Ibai SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 12:05:35-000 a 5:45

15.- 11 COMINS,Pablo SUB23 SELECC COMUN VALENCIANA 12:06:16-000 a 6:26

16.- 44 INTZIARTE,Unai SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 12:06:17-000 a 6:27

17.- 122 VAN DER MAREL,Jelle SUB23 WESTLAND WIL VOORUIT 12:07:52-000 a 8:02

18.- 103 ZELBERMAN,Ido SUB23 SELEC ISRAEL 12:08:07-000 a 8:17

19.- 56 CESAR,Pablo SUB23 TELCO´M CONOR UNSAIN 12:08:10-000 a 8:20

20.- 75 MORALES,David SUB23 FRIO JULYMAR 12:08:29-000 a 8:39

21.- 43 ODRIOZOLA,Ion SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 12:08:43-000 a 8:53

22.- 235 ARCAS,Jorge SUB23 LIZARTE 12:09:05-000 a 9:15

23.- 72 PRADO,Sergio SUB23 FRIO JULYMAR 12:09:15-000 a 9:25

24.- 14 BAIXAULI,Antonio SUB23 SELECC COMUN VALENCIANA 12:10:00-000 a 10:10

25.- 176 COBOS,Jose SUB23 CAJAMAR COSTA ALMERIA 12:10:14-000 a 10:24

26.- 35 DEKKER,Sjors SUB23 WEST FRISIA 12:10:16-000 a 10:26

27.- 147 UCHINO,Naoya SUB23 ASADA 12:10:32-000 a 10:42

28.- 64 ZURITA,Francesc SUB23 ATIKA SPORT-ASMEVAL 12:11:58-000 a 12:08

29.- 83 COSTA,Axel SUB23 METAL LUBE-OFERTBIKES.ES 12:12:06-000 a 12:16

30.- 32 BROEKAART,Sven SUB23 WEST FRISIA 12:12:32-000 a 12:42

31.- 53 LOPEZ,Ruben SUB23 TELCO´M CONOR UNSAIN 12:12:32-000 a 12:42

32.- 202 BARRENETXEA,Ander SUB23 IBAIGANE OPEL 12:12:32-000 a 12:42

33.- 206 SANCHEZ,Angel lorenz SUB23 IBAIGANE OPEL 12:12:42-000 a 12:52

34.- 46 BAGUES,Urtzi SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 12:13:33-000 a 13:43

35.- 121 VANDER MEER,Nick SUB23 WESTLAND WIL VOORUIT 12:14:33-000 a 14:43

36.- 156 GUERRERO,Pablo SUB23 BICICLETAS RGUEZ.EXTREMAD 12:14:44-000 a 14:54

37.- 157 MONTERO,Jesus SUB23 BICICLETAS RGUEZ.EXTREMAD 12:15:07-000 a 15:17

38.- 26 HERNANDEZ,Oscar SUB23 GSPORT-VALENCIA TERRA I M 12:15:13-000 a 15:23

39.- 174 SANTILLANA,David SUB23 CAJAMAR COSTA ALMERIA 12:16:27-000 a 16:37

40.- 107 SHAKED,Frank SUB23 SELEC ISRAEL 12:17:09-000 a 17:19

41.- 177 RODRIGUEZ,Jose maria SUB23 CAJAMAR COSTA ALMERIA 12:20:21-000 a 20:31

42.- 76 ARAQUE,Rodrigo SUB23 FRIO JULYMAR 12:20:21-000 a 20:31

43.- 133 VALIENTE,Eric SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 12:20:28-000 a 20:38

44.- 124 VAN DER MAREL,Pim SUB23 WESTLAND WIL VOORUIT 12:20:33-000 a 20:43

45.- 81 VALERO,Javier SUB23 METAL LUBE-OFERTBIKES.ES 12:21:03-000 a 21:13

46.- 104 DOLIN,Yuval SUB23 SELEC ISRAEL 12:21:45-000 a 21:55

47.- 82 ANTON,Carlos SUB23 METAL LUBE-OFERTBIKES.ES 12:22:49-000 a 22:59

48.- 34 DE VAAL,Tom SUB23 WEST FRISIA 12:22:58-000 a 23:08

49.- 172 MARTINEZ,Alvaro SUB23 CAJAMAR COSTA ALMERIA 12:23:02-000 a 23:12

50.- 16 GIL,Noel SUB23 SELECC COMUN VALENCIANA 12:23:24-000 a 23:34

51.- 154 BRAVO,Edison SUB23 BICICLETAS RGUEZ.EXTREMAD 12:23:33-000 a 23:43

52.- 185 MAHIQUES,Francisco jo SUB23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 12:25:56-000 a 26:06

53.- 54 GARCIA,Carlos SUB23 TELCO´M CONOR UNSAIN 12:26:41-000 a 26:51

54.- 145 TSUBAKI,Hiroshi SUB23 ASADA 12:27:12-000 a 27:22

55.- 144 SHIMIZU,Ohko SUB23 ASADA 12:28:06-000 a 28:16

56.- 182 JUAN,Alexander SUB23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 12:30:01-000 a 30:11

57.- 137 DAMIAN,Franco SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 12:33:03-000 a 33:13

58.- 167 SANZ,Raul SUB23 CONTROLPACK-UC LA SENIA 12:39:24-000 a 39:34

59.- 203 CORTES,Unai SUB23 IBAIGANE OPEL 12:41:14-000 a 41:24

60.- 184 MORENO,Vicente SUB23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 12:43:08-000 a 43:18

Clasificación de : REGULARIDAD

——————————————————————————————-

Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Pts 001 002 003 004

——————————————————————————————-

1.- 215 TOLOSA,Sebastian Jose ELITE SELEC ARGENTINA 57 – 016 000 016 025

2.- 91 SIMON,Jordi ELITE COLUER BICYCLES-BIKE IMPO 45 – 012 020 008 005

3.- 232 FERNANDEZ,Higinio ELITE LIZARTE 35 – 005 010 012 008

4.- 42 MITXELENA,Julen ELITE GIPUZKOA-EKI SPORT 32 – 000 009 014 009

5.- 212 CRESPO,Marcos ELITE SELEC ARGENTINA 30 – 008 000 000 022

6.- 111 DE SEGOVIA,Jose antoni ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 28 – 000 003 025 000

7.- 23 BETALU,Josep ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 27 – 020 006 001 000

8.- 132 CAÑADA,Cristian SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 26 – 000 016 010 000

9.-* 22 MARTINEZ,Ivan ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 25 – 000 025 000 000

9.-* 211 PEREZ,Walter ELITE SELEC ARGENTINA 25 – 025 000 000 000

11.- 213 GADAY,Julian Paulo ELITE SELEC ARGENTINA 23 – 000 004 003 016

12.- 57 GONZALEZ,Jonathan ELITE TELCO´M CONOR UNSAIN 22 – 014 000 006 002

13.- 64 ZURITA,Francesc SUB23 ATIKA SPORT-ASMEVAL 20 – 000 000 020 000

14.- 5 HERRERO DE,Jesus ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 19 – 000 000 009 010

15.- 92 PRADES,Benjamí ELITE COLUER BICYCLES-BIKE IMPO 18 – 000 014 004 000

16.- 151 GALLEGO,Alberto ELITE BICICLETAS RGUEZ.EXTREMAD 16 – 006 008 002 000

17.- 121 VANDER MEER,Nick SUB23 WESTLAND WIL VOORUIT 15 – 006 002 000 007

18.- 37 GROEN,Ike SUB23 WEST FRISIA 14 – 000 000 000 014

19.- 161 GREGORI,Pedro ELITE CONTROLPACK-UC LA SENIA 14 – 002 000 000 012

20.-* 113 VALLEJO,Angel ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 13 – 000 012 001 000

20.-* 201 VALDESPINO,Eddy SUB23 IBAIGANE OPEL 13 – 010 000 000 003

22.- 162 MARTINEZ,Victor ELITE CONTROLPACK-UC LA SENIA 11 – 000 004 007 000

23.- 131 SANCHEZ,Andrés ELITE MUTUA LEVANTE-DELIKIA 9 – 009 000 000 000

24.- 174 SANTILLANA,David SUB23 CAJAMAR COSTA ALMERIA 8 – 000 000 002 006

25.- 35 DEKKER,Sjors SUB23 WEST FRISIA 7 – 000 000 000 007

26.-* 44 INTZIARTE,Unai SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 7 – 007 000 000 000

26.-* 62 ROLDAN,Jose luis ELITE ATIKA SPORT-ASMEVAL 7 – 000 007 000 000

28.-* 122 VAN DER MAREL,Jelle SUB23 WESTLAND WIL VOORUIT 5 – 000 000 005 000

28.-* 123 VROLYK,Danny ELITE WESTLAND WIL VOORUIT 5 – 004 000 000 001

28.-* 234 MARTIN,Victor ELITE LIZARTE 5 – 000 005 000 000

31.- 153 ALVARADO,Adrian SUB23 BICICLETAS RGUEZ.EXTREMAD 4 – 000 001 003 000

32.- 71 GOMEZ,Victor gabri ELITE FRIO JULYMAR 3 – 000 000 000 003

33.-* 7 DONATI,Ruben ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 3 – 003 000 000 000

33.-* 14 BAIXAULI,Antonio SUB23 SELECC COMUN VALENCIANA 3 – 000 000 003 000

35.- 21 RUIZ,José-luis ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 2 – 000 001 000 001

36.-* 13 CIVERA,David SUB23 SELECC COMUN VALENCIANA 2 – 002 000 000 000

36.-* 66 ANDRES,Gaspar ELITE ATIKA SPORT-ASMEVAL 2 – 000 002 000 000

36.-* 105 GOLDSTEIN,Roy SUB23 SELEC ISRAEL 2 – 002 000 000 000

36.-* 116 NICOLAS,Samuel ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 2 – 000 000 002 000

36.-* 154 BRAVO,Edison SUB23 BICICLETAS RGUEZ.EXTREMAD 2 – 000 000 000 002

36.-* 163 ARANZAZU,William ELITE CONTROLPACK-UC LA SENIA 2 – 000 002 000 000

42.-* 41 DEL,Joseba ELITE GIPUZKOA-EKI SPORT 1 – 000 000 000 001

42.-* 97 DALMAU,David SUB23 COLUER BICYCLES-BIKE IMPO 1 – 000 000 001 000

42.-* 107 SHAKED,Frank SUB23 SELEC ISRAEL 1 – 001 000 000 000

42.-* 142 KINOSHITA,Tomohiro SUB23 ASADA 1 – 001 000 000 000

42.-* 146 TERASAKI,Takero SUB23 ASADA 1 – 001 000 000 000

Clasificación de : Montaña MONTAÑA

——————————————————————————————–

1 161 GREGORI,Pedro ELITE 12 Pts

2 22 MARTINEZ,Ivan ELITE 10 Pts

3 23 BETALU,Josep ELITE 9 Pts

4 163 ARANZAZU,William ELITE 8 Pts

5 111 DE SEGOVIA,Jose antoni ELITE 8 Pts

6 2 GONZALEZ,Hugo ELITE 5 Pts

7 92 PRADES,Benjamí ELITE 5 Pts

8 151 GALLEGO,Alberto ELITE 5 Pts

9 91 SIMON,Jordi ELITE 3 Pts

10 201 VALDESPINO,Eddy SUB23 2 Pts

11 37 GROEN,Ike SUB23 2 Pts

12 156 GUERRERO,Pablo SUB23 2 Pts

13 177 RODRIGUEZ,Jose maria SUB23 2 Pts

14 132 CAÑADA,Cristian SUB23 1 Pts

15 217 SIVORI,Ariel Alejandro SUB23 1 Pts

16 57 GONZALEZ,Jonathan ELITE 1 Pts

17 206 SANCHEZ,Angel lorenz SUB23 1 Pts

Clasificación de : Metas Volantes MV

——————————————————————————————–

1 121 VANDER MEER,Nick SUB23 14 Pts

2 213 GADAY,Julian Paulo ELITE 9 Pts

3 116 NICOLAS,Samuel ELITE 6 Pts

4 201 VALDESPINO,Eddy SUB23 4 Pts

5 151 GALLEGO,Alberto ELITE 2 Pts

6 13 CIVERA,David SUB23 2 Pts

7 105 GOLDSTEIN,Roy SUB23 2 Pts

8 163 ARANZAZU,William ELITE 2 Pts

9 212 CRESPO,Marcos ELITE 2 Pts

10 154 BRAVO,Edison SUB23 2 Pts

11 23 BETALU,Josep ELITE 1 Pts

12 41 DEL,Joseba ELITE 1 Pts

13 146 TERASAKI,Takero SUB23 1 Pts

14 107 SHAKED,Frank SUB23 1 Pts

15 123 VROLYK,Danny ELITE 1 Pts

¿De cuánta utilidad te ha parecido este contenido?

¡Haz clic en una copa para puntuar!

Promedio de puntuación 0 / 5. Recuento de votos: 0

Hasta ahora, ¡no hay votos!. Sé el primero en puntuar este contenido.

Redacción
Redacciónhttps://nostresport.com/
Redacción de nostresport.com Desde el 01/02/2023 informando del deporte de la Comunitat Valenciana

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

- Advertisment -
- Advertisment -

Recomanem

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Fotogalerías

Podcast en IVOOX

Últimas noticias

Vídeos

Instalar
Ir a la barra de herramientas