martes, diciembre 3, 2024

Palmarés Juegos Olímpicos Waterpolo masculino

Tiempo de lectura: < 1 minuto
0
(0)

Las primeras versiones de este deporte de piscina datan de la segunda mitad del Siglo XIX en Gran Bretaña. Pero ya en 1885 se jugaba a una variante muy parecida a la actual.

Palmarés Juegos Olímpicos Waterpolo masculino

2012 1. Croacia 2. Italia 3. Serbia

2008 1. Hungría 2. Estados Unidos 3. Serbia

2004 1. Hungría 2. Serbia 3. Rusia

2000 1. Hungría 2. Rusia 3. Yugoslavia

1996 1. España 2. Croacia 3. Italia

1992 1. Italia 2. España 3. C.E.I.

1988 1. Yugoslavia 2. Estados Unidos 3. URSS

1984 1. Yugoslavia 2. Estados Unidos 3. RFA

1980 1. URSS 2. Yugoslavia 3. Hungría

1976 1. Hungría 2. Italia 3. Países Bajos

1972 1. URSS 2. Hungría 3. Estados Unidos

1968 1. Yugoslavia 2. URSS 3. Hungría

1964 1. Hungría 2. Yugoslavia 3. URSS

1960 1. Italia 2. URSS 3. Hungría

1956 1. Hungría 2. Yugoslavia 3. URSS

1952 1. Hungría 2. Yugoslavia 3. Italia

1948 1. Italia 2. Hungría 3. Países Bajos

1936 1. Hungría 2. Alemania 3. Bélgica

1932 1. Hungría 2. Alemania 3. Estados Unidos

1928 1. Alemania 2. Hungría 3. Francia

1924 1. Francia 2. Bélgica 3. Estados Unidos

1920 1. Gran Bretaña 2. Bélgica 3. Suecia

1912 1. Gran Bretaña 2. Suecia 3. Bélgica

1908 1. Gran Bretaña 2. Bélgica 3. Suecia

1904 1. Estados Unidos New York Athletic Club 2. Estados Unidos Chicago Athletic Association 3. Estados Unidos Missouri Athletic Club

1900 1. Gran Bretaña Osborne Swimming Club 2. Bélgica Brussels Swimming and Water Polo Club 3. Francia Libellule de Paris

¿De cuánta utilidad te ha parecido este contenido?

¡Haz clic en una copa para puntuar!

Promedio de puntuación 0 / 5. Recuento de votos: 0

Hasta ahora, ¡no hay votos!. Sé el primero en puntuar este contenido.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

- Advertisment -
- Advertisment -

Fotogalerias

Podcast en IVOOX

Últimas noticias

Vídeos

Instalar
Ir a la barra de herramientas